সর্বোচ্চ: €15M (২৫ মে, ২০২৬)
| Date | দল | বয়স | Value |
|---|---|---|---|
| Fluminense | Age 25 | €15M | |
| Fluminense | Age 25 | €12M | |
| Fluminense | Age 24 | €10M | |
| Fluminense | Age 24 | €7M | |
| Fortaleza | Age 24 | €6M | |
| Fortaleza | Age 23 | €3M | |
| Fortaleza | Age 23 | €3M | |
| Fortaleza |
| Age 23 |
| €3M |
| Fortaleza | Age 22 | €3M |
| Fortaleza | Age 22 | €1.5M |
| Fortaleza | Age 22 | €1M |
| Fortaleza | Age 21 | €1M |