International
Back to league overview2 de març100 %12 d’ag.
Standings
| # | Equip | P | W | D | L | GD | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Qualified | Al Ittihad | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 2Qualified | Al Shorta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Esperance Sportive de Tunis | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| 4 | Sfaxien | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| # | Equip | P | W | D | L | GD | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ittihad | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | Al Shorta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Esperance Sportive de Tunis | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| 4 | Sfaxien | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| # | Equip | P | W | D | L | GD | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Qualified | Al-Sadd Sports Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 2Qualified | Al Hilal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Wydad Casablanca | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 |
| 4 | Al-Ahli tripoli | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| # | Equip | P | W | D | L | GD | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Sadd Sports Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Al Hilal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Wydad Casablanca | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 |
| 4 | Al-Ahli tripoli | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| # | Equip | P | W | D | L | GD | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Qualified | Al Shabab | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 2Qualified | Al Nassr | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | Zamalek | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | USMonastir | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 1 | 0 |
| # | Equip | P | W | D | L | GD | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shabab | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Al Nassr | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 3 | Zamalek | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | USMonastir | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 1 | 0 |
| # | Equip | P | W | D | L | GD | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Qualified | Raja Club Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 2Qualified | Al Wahda(UAE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Belouizdad | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 | 1 |
| 4 | Al Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 |
| # | Equip | P | W | D | L | GD | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raja Club Athletic | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Al Wahda(UAE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Belouizdad | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 3 | 1 |
| 4 | Al Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 |
Knockout stage
Veure-ho totFinal