Màxim: €400K (16 de febr. del 2023)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Boston River | Age 22 | €50K | |
| Boston River | Age 22 | €50K | |
| Deportivo La Guaira | Age 22 | €100K | |
| Deportivo La Guaira | Age 22 | €150K | |
| Universidad Central de Venezuela | Age 21 | €275K | |
| Universidad Central de Venezuela | Age 20 | €300K | |
| Boston River | Age 20 |
| €300K |
| Mineros de Guayana | Age 19 | €400K |
| Mineros de Guayana | Age 19 | €400K |
| Mineros de Guayana | Age 19 | €200K |
| Mineros de Guayana | Age 18 | €150K |
| Mineros de Guayana | Age 18 | €150K |
| Mineros de Guayana | Age 17 | €100K |
| Mineros de Guayana | Age 17 | €75K |