Màxim: €700K (15 de juny del 2025)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Platense | Age 29 | €500K | |
| Deportivo Cuenca | Age 29 | €700K | |
| Deportivo Cuenca | Age 28 | €700K | |
| Deportivo Cuenca | Age 28 | €350K | |
| San Telmo Reserves | Age 28 | €225K | |
| San Telmo Reserves | Age 27 | €150K | |
| Club Atlético Mitre |
| Age 27 |
| €50K |
| Club Atlético Mitre | Age 26 | €10K |
| Gimnasia Y Esgrima | Age 26 | €10K |
| Club Atlético Newell's Old Boys II | Age 22 | €75K |