Màxim: €20M (1 d’oct. del 2025)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Levante | Age 22 | €15M | |
| Levante | Age 22 | €18M | |
| Levante | Age 22 | €20M | |
| Levante | Age 21 | €20M | |
| Villarreal B | Age 21 | €5M | |
| Villarreal B | Age 21 | €5M | |
| Villarreal B | Age 21 | €500K | |
| Age 20 |
| €300K |
| Cadiz B | Age 20 | €200K |
| Cadiz B | Age 20 | €100K |
| Cadiz B | Age 19 | €50K |
| Cadiz B | Age 19 | €50K |
| Cadiz B | Age 18 | €25K |