Màxim: €700K (16 de febr. del 2023)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Deportes Tolima | Age 22 | €700K | |
| Millonarios | Age 22 | €400K | |
| Millonarios | Age 22 | €400K | |
| Millonarios | Age 22 | €500K | |
| Aris Thessaloniki U21 | Age 21 | €600K | |
| Aris Thessaloniki U21 | Age 21 | €600K | |
| Aris Thessaloniki U21 | Age 21 | €600K | |
| New York Red Bulls |
| Age 20 |
| €700K |
| New York Red Bulls | Age 19 | €700K |
| Watford | Age 19 | €700K |
| Medellin Independiente | Age 19 | €700K |
| Real Cartagena | Age 19 | €400K |
| Real Cartagena | Age 18 | €150K |