Màxim: €12M (11 de des. del 2025)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Villarreal | Age 25 | €12M | |
| Villarreal | Age 24 | €12M | |
| Villarreal | Age 24 | €10M | |
| Villarreal | Age 23 | €5M | |
| Famalicao | Age 23 | €6M | |
| Famalicao | Age 22 | €5M | |
| Famalicao | Age 22 | €4M | |
| Famalicao |
| Age 22 |
| €4M |
| Famalicao | Age 21 | €3M |
| Famalicao | Age 21 | €3M |
| Famalicao | Age 20 | €3M |
| Famalicao | Age 20 | €3M |
| Famalicao | Age 20 | €400K |
| Famalicao U23 | Age 19 | €100K |