Màxim: €3M (1 de juny del 2026)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Kryvbas | Age 24 | €3M | |
| Kryvbas | Age 24 | €1.2M | |
| Kryvbas | Age 23 | €500K | |
| Kryvbas | Age 23 | €300K | |
| Kryvbas | Age 23 | €400K | |
| Deportivo Tachira | Age 22 | €450K | |
| Deportivo Tachira | Age 22 | €200K | |
| Deportivo Tachira |
| Age 22 |
| €175K |
| Angostura | Age 21 | €150K |
| Angostura | Age 21 | €25K |