Màxim: €850K (5 de des. del 2023)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Jaiba Brava | Age 32 | €450K | |
| Mineros de Zacatecas | Age 32 | €500K | |
| Mineros de Zacatecas | Age 31 | €600K | |
| Mineros de Zacatecas | Age 30 | €600K | |
| Mineros de Zacatecas | Age 30 | €800K | |
| Mineros de Zacatecas | Age 30 | €850K | |
| Mineros de Zacatecas |
| Age 29 |
| €700K |
| Mineros de Zacatecas | Age 28 | €700K |
| Tlaxcala | Age 28 | €300K |
| Tlaxcala | Age 27 | €300K |