Màxim: €800K (21 de maig del 2026)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Platense | Age 27 | €800K | |
| Platense | Age 27 | €450K | |
| Independiente Rivadavia | Age 26 | €600K | |
| Independiente Rivadavia | Age 26 | €600K | |
| Ferro Carril Oeste | Age 25 | €600K | |
| Ferro Carril Oeste | Age 25 | €500K | |
| Ferro Carril Oeste |
| Age 24 |
| €250K |
| Ferro Carril Oeste | Age 24 | €250K |
| Güemes | Age 23 | €275K |
| Güemes | Age 23 | €50K |