Màxim: €325K (15 de des. del 2025)
| Date | Equip | Edat | Value |
|---|---|---|---|
| Cambuur Leeuwarden | Age 23 | €325K | |
| Cambuur Leeuwarden | Age 22 | €325K | |
| Cambuur Leeuwarden | Age 22 | €275K | |
| Cambuur Leeuwarden | Age 22 | €275K | |
| Cambuur Leeuwarden | Age 21 | €200K | |
| Cambuur Leeuwarden | Age 21 | €200K | |
| Hertha Berlin II |
| Age 21 |
| €150K |
| Hertha Berlin II | Age 20 | €200K |
| Hertha Berlin II | Age 20 | €200K |
| Hertha Berlin II | Age 20 | €125K |
| Hertha Berlin II | Age 19 | €100K |
| Hertha Berlin II | Age 19 | €150K |