Nejvyšší: €300K (26. 12. 2019)
| Date | Tým | Věk | Value |
|---|---|---|---|
| Persib Bandung | Age 35 | €150K | |
| Persib Bandung | Age 35 | €175K | |
| Persib Bandung | Age 34 | €200K | |
| Persib Bandung | Age 34 | €200K | |
| Persib Bandung | Age 33 | €200K | |
| Persib Bandung | Age 33 | €225K | |
| Persib Bandung | Age 32 | €225K | |
| Terengganu |
| Age 32 |
| €200K |
| Terengganu | Age 31 | €250K |
| Persebaya Surabaya | Age 30 | €300K |
| Persebaya Surabaya | Age 29 | €225K |
| Persebaya Surabaya | Age 29 | €275K |
| Persebaya Surabaya | Age 28 | €150K |