Nejvyšší: €650K (16. 6. 2025)
| Date | Tým | Věk | Value |
|---|---|---|---|
| Gillingham | Age 27 | €350K | |
| Ross County | Age 27 | €400K | |
| Ross County | Age 27 | €500K | |
| Ross County | Age 26 | €650K | |
| Ross County | Age 26 | €600K | |
| Cliftonville | Age 25 | €300K | |
| Cliftonville | Age 25 | €225K | |
| Cliftonville |
| Age 24 |
| €350K |
| Cliftonville | Age 24 | €275K |
| Larne | Age 23 | €175K |
| Larne | Age 23 | €100K |