Nejvyšší: €375K (3. 12. 2023)
| Date | Tým | Věk | Value |
|---|---|---|---|
| Estudiantes Rio Cuarto | Age 27 | €350K | |
| Estudiantes Rio Cuarto | Age 27 | €350K | |
| Estudiantes Rio Cuarto | Age 26 | €325K | |
| San Luis Quillota | Age 26 | €375K | |
| San Luis Quillota | Age 25 | €325K | |
| Estudiantes de Caseros | Age 25 | €375K | |
| Estudiantes de Caseros |
| Age 24 |
| €350K |
| Chaco For Ever | Age 24 | €325K |
| Chaco For Ever | Age 23 | €150K |
| Chaco For Ever | Age 23 | €25K |
| Racing de Cordoba | Age 22 | €25K |
| Belgrano Reserves | Age 21 | €50K |