Nejvyšší: €30M (4. 6. 2026)
| Date | Tým | Věk | Value |
|---|---|---|---|
| Osasuna | Age 22 | €30M | |
| Osasuna | Age 22 | €20M | |
| Osasuna | Age 22 | €10M | |
| Osasuna | Age 22 | €5M | |
| Real Madrid Castilla | Age 21 | €1M | |
| Real Madrid Castilla | Age 21 | €400K | |
| Real Madrid Castilla | Age 21 | €200K | |
| Real Madrid Castilla |
| Age 21 |
| €150K |
| Real Madrid Castilla | Age 20 | €50K |
| Real Madrid Castilla | Age 20 | €50K |
| Real Madrid Castilla | Age 20 | €50K |