Højeste: €450K (17. maj 2026)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Blooming | Age 23 | €450K | |
| San Antonio Bulo Bulo | Age 23 | €400K | |
| Aguilas Doradas | Age 22 | €100K | |
| Aguilas Doradas | Age 22 | €150K | |
| Aguilas Doradas | Age 22 | €250K | |
| Aguilas Doradas | Age 21 | €150K | |
| Aguilas Doradas |
| Age 21 |
| €150K |
| Aguilas Doradas | Age 21 | €50K |
| Aguilas Doradas | Age 20 | €100K |
| Aguilas Doradas | Age 19 | €50K |