Højeste: €550K (10. jun. 2026)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Maccabi Tel Aviv | Age 26 | €550K | |
| Maccabi Tel Aviv | Age 25 | €450K | |
| Maccabi Tel Aviv | Age 25 | €400K | |
| Győri ETO | Age 25 | €400K | |
| Győri ETO | Age 24 | €325K | |
| Levadia Tallinn | Age 24 | €250K | |
| Levadia Tallinn | Age 23 |
| €250K |
| Levadia Tallinn | Age 23 | €250K |
| Levadia Tallinn | Age 22 | €150K |