Højeste: €350K (9. jun. 2026)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| St. Patricks Athletic | Age 26 | €350K | |
| St. Patricks Athletic | Age 25 | €300K | |
| St. Patricks Athletic | Age 25 | €250K | |
| St. Patricks Athletic | Age 24 | €225K | |
| St. Patricks Athletic | Age 24 | €175K | |
| St. Patricks Athletic | Age 23 | €150K | |
| St. Patricks Athletic | Age 23 | €100K | |
| St. Patricks Athletic |
| Age 22 |
| €100K |
| St. Patricks Athletic | Age 22 | €100K |
| Drogheda United | Age 21 | €75K |