Højeste: €1.6M (21. jun. 2026)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Granada | Age 23 | €1.6M | |
| Granada | Age 22 | €1.2M | |
| Eibar | Age 22 | €1.2M | |
| Eibar | Age 21 | €1.2M | |
| Eibar | Age 21 | €1.2M | |
| Villarreal B | Age 21 | €1M | |
| Villarreal B | Age 20 | €1M | |
| Villarreal B |
| Age 20 |
| €500K |
| Villarreal B | Age 20 | €100K |