Højeste: €700K (29. jun. 2023)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Istra 1961 | Age 23 | €500K | |
| Istra 1961 | Age 23 | €500K | |
| Istra 1961 | Age 23 | €500K | |
| Sfaxien | Age 22 | €700K | |
| Sfaxien | Age 22 | €700K | |
| Sfaxien | Age 21 | €700K | |
| Sfaxien | Age 21 | €700K | |
| Sfaxien |
| Age 20 |
| €700K |
| Sfaxien | Age 20 | €600K |
| Sfaxien | Age 19 | €400K |
| Sfaxien | Age 19 | €50K |