Højeste: €350K (5. jan. 2023)
| Date | Hold | Alder | Value |
|---|---|---|---|
| Avispa Fukuoka | Age 24 | €275K | |
| Avispa Fukuoka | Age 24 | €300K | |
| Avispa Fukuoka | Age 23 | €125K | |
| Vegalta Sendai | Age 23 | €100K | |
| Vegalta Sendai | Age 22 | €150K | |
| Vegalta Sendai | Age 22 | €200K | |
| Vegalta Sendai | Age 21 |
| €250K |
| Vegalta Sendai | Age 21 | €350K |
| Vegalta Sendai | Age 20 | €200K |
| Vegalta Sendai | Age 20 | €150K |
| Vegalta Sendai | Age 19 | €175K |
| Vegalta Sendai | Age 19 | €175K |