Höchster: €450K (28. Mai 2026)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Verl | Age 24 | €450K | |
| Verl | Age 24 | €400K | |
| Verl | Age 24 | €350K | |
| Verl | Age 23 | €250K | |
| Paderborn 07 | Age 23 | €200K | |
| Paderborn 07 | Age 22 | €200K | |
| Paderborn 07 | Age 22 | €200K | |
| Paderborn 07 |
| Age 22 |
| €200K |
| Paderborn 07 | Age 22 | €75K |
| Paderborn 07 II | Age 21 | €50K |