Höchster: €2M (19. Mai 2026)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Motherwell | Age 23 | €2M | |
| Motherwell | Age 23 | €1M | |
| Motherwell | Age 23 | €600K | |
| Motherwell | Age 23 | €600K | |
| Viborg | Age 23 | €800K | |
| Viborg | Age 22 | €900K | |
| Viborg | Age 21 | €1M | |
| Viborg |
| Age 21 |
| €800K |
| Viborg | Age 21 | €700K |
| Viborg | Age 20 | €500K |
| Viborg | Age 20 | €300K |
| Viborg | Age 19 | €250K |
| Viborg | Age 19 | €250K |
| Viborg | Age 18 | €50K |
| Viborg | Age 18 | €25K |