Höchster: €450K (28. Mai 2026)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Verl | Age 23 | €450K | |
| Verl | Age 22 | €400K | |
| Verl | Age 22 | €300K | |
| Fortuna Köln | Age 22 | €150K | |
| Fortuna Köln | Age 21 | €125K | |
| Fortuna Köln | Age 21 | €125K | |
| Fortuna Köln | Age 20 | €150K | |
| Bayer Leverkusen |
| Age 20 |
| €150K |
| Bayer Leverkusen | Age 19 | €200K |
| Bayer Leverkusen | Age 19 | €200K |