Höchster: €500K (16. Dez. 2024)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Ingolstadt | Age 24 | €300K | |
| Ingolstadt | Age 23 | €350K | |
| Willem II | Age 23 | €400K | |
| Willem II | Age 23 | €500K | |
| Willem II | Age 22 | €500K | |
| KMSK Deinze | Age 22 | €400K | |
| KMSK Deinze | Age 21 | €300K | |
| Cercle Brugge |
| Age 21 |
| €325K |
| Cercle Brugge | Age 20 | €400K |
| Freiburg II | Age 20 | €450K |
| Freiburg II | Age 19 | €400K |
| Freiburg II | Age 19 | €300K |
| Freiburg II | Age 18 | €100K |