Höchster: €1.8M (22. Dez. 2024)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Hammarby | Age 22 | €1.3M | |
| Hammarby | Age 22 | €1.3M | |
| Grasshopper | Age 21 | €1.5M | |
| Grasshopper | Age 21 | €1.8M | |
| Young Boys | Age 20 | €1.2M | |
| Young Boys | Age 20 | €1.2M | |
| Young Boys | Age 20 | €1.2M | |
| Mjallby AIF |
| Age 19 |
| €1.2M |
| Mjallby AIF | Age 19 | €600K |
| Mjallby AIF | Age 19 | €600K |
| Mjallby AIF | Age 19 | €600K |
| Mjallby AIF | Age 18 | €450K |
| Mjallby AIF | Age 18 | €100K |
| Mjallby AIF | Age 18 | €25K |