Höchster: €300K (17. Juni 2024)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| Casertana 1908 | Age 24 | €200K | |
| Yverdon | Age 23 | €200K | |
| Bari | Age 23 | €250K | |
| Bari | Age 22 | €300K | |
| Ancona | Age 22 | €300K | |
| Ancona | Age 21 | €200K | |
| Pro Vercelli | Age 21 | €175K | |
| Pro Vercelli |
| Age 20 |
| €150K |
| Napoli U20 | Age 20 | €100K |
| Milan U20 | Age 19 | €50K |