Höchster: €350K (7. Juni 2026)
| Date | Team | Alter | Value |
|---|---|---|---|
| KL City | Age 29 | €350K | |
| KL City | Age 28 | €300K | |
| Terengganu | Age 28 | €275K | |
| Terengganu | Age 27 | €250K | |
| JDT | Age 26 | €200K | |
| JDT | Age 26 | €225K | |
| Ratchaburi | Age 25 | €250K | |
| JDT |
| Age 25 |
| €250K |
| JDT | Age 25 | €300K |
| JDT | Age 24 | €325K |
| JDT | Age 24 | €300K |
| Portimonense | Age 23 | €200K |
| Portimonense | Age 23 | €300K |
| JDT | Age 22 | €300K |
| JDT | Age 20 | €75K |