Máximo: €12M (27 may 2026)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Coventry City | Age 25 | €12M | |
| Coventry City | Age 25 | €10M | |
| Coventry City | Age 24 | €8M | |
| Coventry City | Age 24 | €6M | |
| Coventry City | Age 23 | €6.5M | |
| Coventry City | Age 23 | €7M | |
| Coventry City | Age 23 | €6M | |
| Coventry City |
| Age 22 |
| €5M |
| Coventry City | Age 22 | €6M |
| Everton | Age 22 | €4M |
| Everton | Age 22 | €4M |
| Sunderland | Age 21 | €1.2M |
| Sunderland | Age 21 | €1.2M |
| Sunderland | Age 21 | €600K |
| Everton U23 | Age 20 | €300K |