Máximo: €700K (27 mar 2024)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Atletico Clube Goianiense | Age 22 | €500K | |
| Cuiaba | Age 22 | €500K | |
| Santa Clara | Age 21 | €500K | |
| Univ Catolica | Age 21 | €500K | |
| Athletico Paranaense | Age 20 | €700K | |
| Athletico Paranaense | Age 20 | €700K | |
| Atletico Nacional Medellin | Age 20 |
| €450K |
| Atletico Nacional Medellin | Age 19 | €450K |
| Atletico Nacional Medellin | Age 19 | €550K |