Máximo: €1.8M (1 sept 2022)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Oster | Age 23 | €300K | |
| Oster | Age 23 | €300K | |
| Oster | Age 23 | €300K | |
| AIK | Age 22 | €350K | |
| AIK | Age 22 | €400K | |
| Excelsior SBV | Age 21 | €650K | |
| Excelsior SBV | Age 21 | €750K | |
| Excelsior SBV |
| Age 21 |
| €900K |
| Hacken | Age 20 | €1.2M |
| Hacken | Age 20 | €1.5M |
| Hacken | Age 20 | €1.8M |
| Hacken | Age 19 | €1.2M |
| Varnamo | Age 19 | €400K |
| Varnamo | Age 18 | €100K |