Massimo: €2M (29 set 2025)
| Date | Squadra | Età | Value |
|---|---|---|---|
| Ceara | Age 25 | €2M | |
| Santa Clara | Age 25 | €2M | |
| Santa Clara | Age 25 | €2M | |
| Santa Clara | Age 24 | €1.2M | |
| Santos | Age 24 | €1.2M | |
| Porto B | Age 23 | €1.2M | |
| Porto B | Age 23 | €1M | |
| Age 22 |
| €750K |
| Porto B | Age 22 | €525K |
| Leixoes | Age 21 | €450K |
| Leixoes | Age 21 | €400K |
| Covilha | Age 20 | €150K |
| Leixoes | Age 20 | €125K |