ខ្ពស់បំផុត: €900K (30 ឧសភា 2023)
| Date | ក្រុម | អាយុ | Value |
|---|---|---|---|
| Dynamo Makhachkala | Age 25 | €900K | |
| Dynamo Makhachkala | Age 24 | €900K | |
| Wydad Casablanca | Age 24 | €900K | |
| Wydad Casablanca | Age 23 | €900K | |
| Raja Club Athletic | Age 23 | €900K | |
| Raja Club Athletic | Age 23 | €900K | |
| Raja Club Athletic | Age 22 |
| €800K |
| Al-Ain | Age 22 | €900K |
| Al-Ain | Age 21 | €300K |
| FUS Rabat | Age 21 | €550K |
| FUS Rabat | Age 20 | €500K |
| FUS Rabat | Age 20 | €500K |
| FUS Rabat | Age 20 | €200K |