최고치: €3M (2026년 6월 28일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Mjallby AIF | Age 23 | €3M | |
| Mjallby AIF | Age 23 | €2.2M | |
| Mjallby AIF | Age 23 | €2M | |
| Mjallby AIF | Age 23 | €1.2M | |
| Mjallby AIF | Age 22 | €1M | |
| Mjallby AIF | Age 22 | €300K | |
| Boldklubben af 1893 | Age 21 | €300K | |
| Boldklubben af 1893 |
| Age 21 |
| €150K |
| Boldklubben af 1893 | Age 20 | €50K |