최고치: €1.2M (2026년 5월 25일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Stade Lavallois MFC | Age 25 | €1.2M | |
| Stade Lavallois MFC | Age 25 | €800K | |
| Stade Lavallois MFC | Age 24 | €600K | |
| Stade Lavallois MFC | Age 24 | €600K | |
| Stade Lavallois MFC | Age 24 | €700K | |
| Stade Lavallois MFC | Age 23 | €800K | |
| Quevilly Rouen |
| Age 23 |
| €700K |
| Quevilly Rouen | Age 23 | €600K |
| Quevilly Rouen | Age 22 | €500K |
| Quevilly Rouen | Age 22 | €500K |
| Quevilly Rouen | Age 21 | €400K |
| ES Troyes B | Age 21 | €200K |
| ES Troyes B | Age 21 | €150K |