최고치: €800K (2026년 6월 28일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Djurgardens | Age 24 | €800K | |
| Ham Kam | Age 24 | €600K | |
| Ham Kam | Age 23 | €450K | |
| Ham Kam | Age 23 | €400K | |
| Kristiansund | Age 23 | €400K | |
| Kristiansund | Age 22 | €400K | |
| Groningen | Age 22 | €250K | |
| Groningen | Age 22 | €300K | |
| Mjondalen |
| Age 21 |
| €350K |
| Mjondalen | Age 21 | €100K |