최고치: €3M (2026년 6월 28일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Hammarby | Age 23 | €3M | |
| Hammarby | Age 22 | €2M | |
| Brommapojkarna | Age 22 | €1.8M | |
| Brommapojkarna | Age 22 | €1.7M | |
| Brommapojkarna | Age 21 | €1.5M | |
| Midtjylland | Age 21 | €1.5M | |
| Vejle | Age 20 | €1.5M | |
| Norrkoping |
| Age 20 |
| €1.5M |
| Norrkoping | Age 19 | €1.5M |
| Ham Kam | Age 19 | €900K |
| Midtjylland | Age 18 | €1M |
| Midtjylland | Age 18 | €1M |
| Midtjylland | Age 18 | €600K |
| Midtjylland | Age 18 | €50K |