최고치: €1.5M (2026년 6월 3일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Westerlo | Age 24 | €1.5M | |
| Westerlo | Age 24 | €1.3M | |
| Tokyo | Age 23 | €550K | |
| Sagan Tosu | Age 23 | €450K | |
| Sagan Tosu | Age 22 | €400K | |
| Sagan Tosu | Age 22 | €300K | |
| Tokyo | Age 21 | €175K | |
| Tokyo |
| Age 21 |
| €175K |
| Montedio Yamagata | Age 20 | €150K |
| Sagamihara | Age 20 | €150K |
| Kyoto Sanga | Age 19 | €100K |
| Tokyo | Age 19 | €100K |