ສູງສຸດ: €4M (18 ມິ.ຖ. 2025)
| Date | ທີມ | ອາຍຸ | Value |
|---|---|---|---|
| Burnley | Age 21 | €4M | |
| Burnley | Age 21 | €4M | |
| Karlsruher | Age 21 | €4M | |
| Karlsruher | Age 20 | €3M | |
| Karlsruher | Age 20 | €2M | |
| Karlsruher | Age 20 | €1.5M | |
| Karlsruher | Age 19 | €400K | |
| Karlsruher |
| Age 19 |
| €400K |
| Karlsruher | Age 19 | €200K |
| Karlsruher | Age 19 | €200K |
| Karlsruher | Age 18 | €200K |
| Karlsruher | Age 18 | €200K |