Tertinggi: €1.5M (21 Jun 2026)
| Date | Pasukan | Umur | Value |
|---|---|---|---|
| Ceuta | Age 23 | €1.5M | |
| Ceuta | Age 22 | €1M | |
| Ceuta | Age 22 | €800K | |
| Ceuta | Age 22 | €800K | |
| Real Betis B | Age 22 | €400K | |
| Real Betis B | Age 21 | €300K | |
| Real Betis B | Age 21 | €200K | |
| Real Betis B |
| Age 21 |
| €150K |
| Real Betis B | Age 20 | €150K |
| Real Betis B | Age 20 | €200K |
| Real Betis B | Age 20 | €250K |
| Real Betis B | Age 19 | €150K |
| Real Betis B | Age 19 | €25K |