Najwyższa: €600K (16 gru 2021)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Boldklubben af 1893 | Age 26 | €300K | |
| Boldklubben af 1893 | Age 25 | €300K | |
| Boldklubben af 1893 | Age 25 | €250K | |
| Norrkoping | Age 24 | €250K | |
| Norrkoping | Age 24 | €300K | |
| Norrkoping | Age 23 | €300K | |
| Brondby | Age 23 | €200K | |
| Brondby |
| Age 22 |
| €250K |
| Brondby | Age 22 | €300K |
| Brondby | Age 22 | €400K |
| Norrkoping | Age 21 | €600K |
| Norrkoping | Age 21 | €350K |
| Norrkoping | Age 21 | €200K |
| Trelleborgs | Age 20 | €150K |
| Trelleborgs | Age 20 | €150K |