Najwyższa: €250K (14 maj 2026)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Chesterfield | Age 23 | €250K | |
| Chesterfield | Age 22 | €225K | |
| Chesterfield | Age 22 | €200K | |
| Lincoln City | Age 22 | €175K | |
| Lincoln City | Age 21 | €175K | |
| Lincoln City | Age 21 | €125K | |
| Lincoln City | Age 20 | €100K | |
| Lincoln City |
| Age 20 |
| €100K |
| UC Dublin | Age 20 | €75K |
| UC Dublin | Age 19 | €50K |
| Shamrock Rovers | Age 19 | €25K |