Najwyższa: €325K (21 mar 2023)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Saint Mirren | Age 28 | €300K | |
| Saint Mirren | Age 27 | €300K | |
| Wycombe Wanderers | Age 27 | €250K | |
| Wycombe Wanderers | Age 26 | €275K | |
| Livingston | Age 26 | €300K | |
| Livingston | Age 25 | €300K | |
| Livingston | Age 25 | €325K | |
| Livingston |
| Age 25 |
| €325K |
| Livingston | Age 24 | €300K |
| Livingston | Age 24 | €200K |