Najwyższa: €150K (16 lut 2020)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Bengaluru | Age 32 | €100K | |
| Bengaluru | Age 32 | €100K | |
| Deportivo Riestra | Age 31 | €100K | |
| Deportivo Riestra | Age 31 | €100K | |
| Deportivo Riestra | Age 31 | €75K | |
| Independiente Rivadavia | Age 30 | €75K | |
| Independiente Rivadavia |
| Age 30 |
| €75K |
| Arsenal de Sarandi | Age 29 | €50K |
| Arsenal de Sarandi | Age 28 | €75K |
| Deportivo Riestra | Age 28 | €100K |
| Deportivo Riestra | Age 26 | €150K |