Najwyższa: €12M (8 mar 2026)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Wolves | Age 25 | €12M | |
| Wolves | Age 24 | €12M | |
| Wolves | Age 24 | €10M | |
| Wolves | Age 24 | €10M | |
| Wolves | Age 24 | €8M | |
| Wolves | Age 23 | €8M | |
| Villarreal | Age 23 | €6M | |
| Cincinnati |
| Age 22 |
| €3.5M |
| Cincinnati | Age 22 | €3M |
| Wolves | Age 21 | €3M |
| Wolves | Age 21 | €3M |
| Wolves | Age 20 | €3M |
| Atletico Nacional Medellin | Age 20 | €1.7M |
| Atletico Nacional Medellin | Age 19 | €200K |