Highest: €400K (Mar 29, 2026)
| Date | Team | Age | Value |
|---|---|---|---|
| Al Ittihad | Age 24 | €400K | |
| Al Ittihad | Age 24 | €400K | |
| AEL Limassol | Age 24 | €250K | |
| AEL Limassol | Age 24 | €150K | |
| Istra 1961 | Age 23 | €100K | |
| Istra 1961 | Age 23 | €100K | |
| Alaves B | Age 22 | €150K | |
| Alaves B |
| Age 22 |
| €150K |
| Alaves B | Age 21 | €150K |
| Alaves B | Age 21 | €150K |
| Alaves B | Age 21 | €150K |
| Alaves B | Age 19 | €150K |
| Alaves B | Age 19 | €150K |
| Alaves B | Age 19 | €50K |