Maximă: €250K (31 mar. 2020)
| Date | Echipă | Vârstă | Value |
|---|---|---|---|
| Istra 1961 | Age 22 | €200K | |
| Atlanta United II | Age 21 | €200K | |
| Atlanta United II | Age 21 | €200K | |
| Atlanta United II | Age 20 | €225K | |
| Atlanta United II | Age 20 | €200K | |
| Zamora Barinas | Age 19 | €200K | |
| Zamora Barinas |
| Age 18 |
| €250K |
| Zamora Barinas | Age 18 | €150K |
| Zamora Barinas | Age 18 | €100K |
| Zamora Barinas | Age 18 | €75K |
| Zamora Barinas | Age 17 | €25K |