Najviša: €1.2M (25. мај 2026.)
| Date | Tim | Godine | Value |
|---|---|---|---|
| Grenoble | Age 25 | €1.2M | |
| Grenoble | Age 25 | €900K | |
| Grenoble | Age 25 | €700K | |
| Grenoble | Age 24 | €500K | |
| Grenoble | Age 24 | €400K | |
| Clermont | Age 24 | €350K | |
| Austria Lustenau | Age 23 | €400K | |
| Austria Lustenau |
| Age 23 |
| €400K |
| Austria Lustenau | Age 22 | €550K |
| Austria Lustenau | Age 22 | €400K |
| Clermont Foot II | Age 21 | €200K |
| Clermont Foot II | Age 21 | €200K |