สูงสุด: €850K (14 ธ.ค. 2568)
| Date | ทีม | อายุ | Value |
|---|---|---|---|
| Sonderjyske | Age 24 | €850K | |
| Sonderjyske | Age 24 | €850K | |
| Sonderjyske | Age 23 | €550K | |
| Elfsborg | Age 23 | €350K | |
| Elfsborg | Age 23 | €400K | |
| Elfsborg | Age 22 | €500K | |
| Vendsyssel | Age 22 | €400K | |
| Vendsyssel |
| Age 21 |
| €350K |
| Vendsyssel | Age 21 | €300K |
| Vendsyssel | Age 21 | €150K |
| Vendsyssel | Age 20 | €100K |
| Jammerbugt | Age 20 | €150K |
| Jammerbugt | Age 19 | €150K |