สูงสุด: €15M (26 พ.ค. 2569)
| Date | ทีม | อายุ | Value |
|---|---|---|---|
| Wolfsburg | Age 21 | €15M | |
| Wolfsburg | Age 21 | €10M | |
| Wolfsburg | Age 20 | €6M | |
| Wolfsburg | Age 20 | €6M | |
| Fortuna Dusseldorf | Age 20 | €4M | |
| Fortuna Dusseldorf | Age 20 | €4M | |
| Fortuna Dusseldorf | Age 19 | €2M | |
| Fortuna Dusseldorf |
| Age 19 |
| €2M |
| Wolfsburg | Age 19 | €1M |
| Wolfsburg | Age 18 | €1M |
| Wolfsburg | Age 18 | €1M |
| Wolfsburg | Age 17 | €1M |
| Wolfsburg | Age 17 | €1M |